Висококвалитетне СВЦНТ ДВЦНТ МВЦНТ Угљене наноцеви
ЦНТ са једним зидом, СВЦНТ прах: Д: 2нм Л: 1-2ум / 5-20ум
ЦНТ са двоструким зидовима, ДВЦНТ прах: Д: 2-5нм Л: 1-2ум / 5-20ум
Вишезидни ЦНТ, МВЦНТ прах:
Д: 10-30нм / 30-60нм / 60-100нм
Л: 1-2ум / 5-20ум
Прилагодите услугу: ЦООХ Функционализован;ОХ Фунцтионед;Ватер Дисперсион;Уљне дисперзије;Угљеничне наноцеви обложене никлом
Имовина | Јединица | ДВЦНТс | Метода мерења | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ХРТЕМ, Раман | |||
Чистоћа | теж.% | >60 | >60 | >60 | ТГА & ТЕМ | |||
Дужина | микрона | ~50 | ~50 | ~50 | ТЕМ | |||
ССА | м2/г | >340 | >350 | >350 | ОПКЛАДА | |||
АСХ | теж.% | <5 | <5 | <5 | ТГА | |||
Иг/Ид | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
-ОХ Садржај | теж.% | 2.92 | КСПС и титрација | |||||
-ЦООХ Цонтент | теж.% | 2.58 | КСПС и титрација | |||||
ОД=Спољни пречник ССА=Специфична површина |
Имовина | Јединица | СВЦНТ кратке дужине | Метода мерења | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ХРТЕМ, Раман |
Чистоћа | теж.% | >90 | >90 | >90 | ТГА & ТЕМ |
Дужина | микрона | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ТЕМ |
ССА | м2/г | >340 | >380 | >380 | ОПКЛАДА |
АСХ | теж.% | <5 | <5 | <5 | ХРТЕМ,ТГА |
Иг/Ид | -- | >9 | >9 | >9 | Раман |
-ОХ Функционализовано | теж.% | 3.96 | КСПС и титрација | ||
-ЦООХ Функционализован | теж.% | 2.73 | КСПС и титрација | ||
ОД=Спољни пречник ИД=Унутрашњи пречник ССА=Специфична површина |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је