Висококвалитетни СвЦНТ ДВЦНТ МВЦНТ Царбон Нанотубес
Сингле зидни ЦНТ, СВЦНТ прах: Д: 2нм Л: 1-2ум / 5-20ум
Двокреветна зидана ЦНТ, ДВЦНТ прах: Д: 2-5НМ Л: 1-2ум / 5-20ум
МУЛТИ ЗИДНИЦИ ЦНТ, МВЦНТ ПУРХ:
Д: 10-30НМ / 30-60НМ / 60-100НМ
Л: 1-2ум / 5-20ум
Прилагодите услугу: ЦООХ функционализовано; ОХ функционисано; Дисперзија воде; Дисперзије нафте; Царбон на никл на никлу
Имовина | Јединица | Двцнтс | Метода мерења | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ХРТЕМ, Раман | |||
Чистоћа | вт% | > 60 | > 60 | > 60 | ТГА и тем | |||
Дужина | микрони | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Тесме | |||
ССА | м2 / г | > 340 | > 350 | > 350 | Кладити се | |||
Пепео | вт% | <5 | <5 | <5 | Тга | |||
ИГ / ИД | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
-ОХ Садржај | вт% | 2.92 | КСПС & Титрација | |||||
-ЦООХ садржај | вт% | 2.58 | КСПС & Титрација | |||||
ОД = спољни пречник ССА = Специфична површина |
Имовина | Јединица | Свцнтс Свцнтс | Метода мерења | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ХРТЕМ, Раман |
Чистоћа | вт% | > 90 | > 90 | > 90 | ТГА и тем |
Дужина | микрони | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Тесме |
ССА | м2 / г | > 340 | > 380 | > 380 | Кладити се |
Пепео | вт% | <5 | <5 | <5 | ХРТЕМ, ТГА |
ИГ / ИД | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Раман |
-ОХ функционализовано | вт% | 3.96 | КСПС & Титрација | ||
-ЦООХ функционализовано | вт% | 2.73 | КСПС & Титрација | ||
Од = спољни пречник ИД = унутрашњи пречник ССА = специфична површина |
Овде напишите своју поруку и пошаљите нам га