Висококвалитетне SWCNT DWCNT MWCNT угљеничне наноцеви
Једнозидни CNT, SWCNT прах: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Двослојни CNT, DWCNT прах: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Вишеслојни CNT, MWCNT прах:
Д: 10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм
Д: 1-2 ум / 5-20 ум
Прилагођавање услуге: COOH функционализовано; OH функционализовано; дисперзија воде; дисперзије уља; угљеничне наноцеви обложене никлом
Некретнина | Јединица | DWCNTs | Метод мерења | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ХРТЕМ, Раман | |||
Чистоћа | тежински% | >60 | >60 | >60 | ТГА и ТЕМ | |||
Дужина | микрона | ~50 | ~50 | ~50 | ТЕМ | |||
ССА | м2/г | >340 | >350 | >350 | КЛАДИТИ | |||
ПЕПЕШ | тежински% | <5 | <5 | <5 | ТГА | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
Садржај -ОХ | тежински% | 2,92 | XPS и титрација | |||||
Садржај -COOH | тежински% | 2,58 | XPS и титрација | |||||
OD=Спољашњи пречник SSA=Специфична површина |
Некретнина | Јединица | SWCNT кратке дужине | Метод мерења | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ХРТЕМ, Раман |
Чистоћа | тежински% | >90 | >90 | >90 | ТГА и ТЕМ |
Дужина | микрона | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ТЕМ |
ССА | м2/г | >340 | >380 | >380 | КЛАДИТИ |
ПЕПЕШ | тежински% | <5 | <5 | <5 | ХРТЕМ, ТГА |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Раман |
-OH функционализован | тежински% | 3,96 | XPS и титрација | ||
-COOH функционализован | тежински% | 2,73 | XPS и титрација | ||
OD=Спољашњи пречник ID=Унутрашњи пречник SSA=Специфична површина |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је